服务器管理软件云帮手支持哪些云服务器厂商?
云帮手支持的云服务器厂商、操作系统类型、环境部署软件版本及部分关键功能
企业建站必须是能够以充分展现企业形象为主要目的,是企业文化与产品对外扩展宣传的重要窗口,一个合格的网站不仅仅能为公司带来巨大的互联网上的收集和信息发布平台,创新互联建站面向各种领域:塑料袋等成都网站设计、成都全网营销推广解决方案、网站设计等建站排名服务。模块 | 服务点 | 描述 | 是否支持 |
云厂商 | 腾讯云 | 腾讯云是面向企业和个人的公有云平台 | 支持 |
小鸟云 | 小鸟云是国内领先的企业级云计算服务提供商 | 支持 | |
阿里云 | 阿里云是面向企业、政府等组织机构公有云平台 | 支持 | |
华为云 | 华为云是面向企业和个人的公有云平台 | 支持 | |
百度云 | 百度云是面向企业和个人的公有云平台 | 支持 | |
UCloud | UCloud是面向企业和个人的公有云平台 | 支持 | |
京东云 | 京东云是面向企业和个人的公有云平台 | 支持 | |
金山云 | 金山云是面向企业和个人的公有云平台 | 支持 | |
其他云 | 支持其他更多云厂商.帮助用户轻松上云 | 支持 | |
系统支持 | Windows server 2008、2008R2 | Windows Server 2008、2008 R2是微软的一个服务器操作系统 | 支持 |
Windows server 2012、2012R2 | Windows Server 2012、2012 R2是微软的一个服务器操作系统 | 支持 | |
Windows server 2016、2019 | Windows Server 2016、2019是微软的一个服务器操作系统 | 支持 | |
Centos6.x、7.x | CentOS是Linux发行版之一 | 支持 | |
Ubuntu12.x、14.x、16.x、18.x | Ubuntu是一个以桌面应用为主的开源GNU/Linux操作系统 | 支持 | |
Debian8.x | Debian是一个自由操作系统 | 支持 | |
OpenSUSE | openSUSE是最好用的 Linux 发行版之一 | 支持 | |
FreeBSD | FreeBSD是一种类UNIX操作系统 | 待支持 | |
其他系统 | 将推出更多系统支持,全方位系统支持.使应用更广泛 | 待支持 | |
环境支持 | .net | .NET框架是一个多语言组件开发和执行环境 | 支持 |
asp | ASP是MicroSoft公司开发的服务器端脚本环境 | 支持 | |
php | PHP是一种通用开源脚本语言主要适用于Web开发领域 | 支持 | |
jsp | JSP其根本是一个简化的Servlet设计一种动态网页技术标准 | 待支持 | |
套件支持 | WIMP | WIMP是Windows下的 IIS Mysql PHP 环境集成套件包 | 支持 |
WNMP | WNMP是Windows下的Nginx Mysql PHP环境集成套件包 | 支持 | |
WAMP | WAMP是Windows下的Apache Mysql PHP环境集成套件包 | 支持 | |
LNMP | LNMP是Linux 下的 Nginx PHP MySQL PHP环境集成套件包 | 支持 | |
LAMP | LAMP是Linux 下的Apache Mysql PHP环境集成套件包 | 支持 | |
开源系统 | 支持更多的开源系统如:CRM Discuz等等 | 支持 | |
其他套件 | 将推出更多套件,如ELK等等,方便用户快捷布署,监控,管理 | 待支持 | |
监控支持 | CPU监控 | 基于主机CPU监控,支持监控CPU使用率 | 支持 |
内存监控 | 基于主机内存监控,支持监控内存使用率 | 支持 | |
磁盘监控 | 基于主机磁盘分区监控,支持监控磁盘使用率 | 支持 | |
网络监控 | 基于主机网络流量带宽监控,支持上下行.多网卡流量带宽监控 | 支持 | |
其他监控 | 将推出更多监控模块,完善各方面监控需求 | 待支持 | |
远程支持 | Windows远程桌面 | 批量管理Windows云主机远程连接 | 支持 |
Linux SSH远程管理 | 批量管理Linux 云主机远程连接 | 支持 | |
远程文件管理 | 跨平台远程管理系统文件 | 支持 | |
告警支持 | 资源告警 | 系统各项指标监控告警 | 支持 |
系统告警 | 系统日志指标监控告警 | 待支持 | |
应用告警 | 应用日志指标监控告警 | 待支持 |
网页题目:服务器管理软件云帮手支持哪些云服务器厂商?
标题网址:http://pwwzsj.com/article/sjioj.html